Katalog

W celu łatwiejszego i szybszego znalezienia odpowiedniego pojemnika, spełniającego określone kryteria można posłużyć się wyszukiwarką.

Pojemność
Szukaj po pojemności (litry)
Od
Do
Długość
Szukaj po długości (milimetry)
Od
Do
Szerokość
Szukaj po szerokości (milimetry)
Od
Do
Wysokość
Szukaj po wysokości (milimetry)
Od
Do
<
Typ Model Pojemność Długość Szerokość Wysokość Waga Nośność
Koleba TK 300 1240 844 771 140 700
Koleba TK 600 1450 964 884 165 900
Koleba TK 800 1240 1700 771 187 900
Koleba TK 900 1450 1314 884 199 1100
Koleba TK 1100 1803 1064 1066 221 1300
Koleba TK 1500 1803 1544 1066 264 1600
Koleba TK 2000 1977 1280 1396 380 1700
Koleba TK 2200 1803 2200 1066 322 1600
Koleba TK 2500 1977 1530 1396 410 1800
Koleba TK 3300 1977 2000 1396 476 1900
Koleba NTK light 300 1125 790 770 74 500
Koleba NTK light 600 1340 956 926 93 700
Koleba NTK light 900 1460 1264 1026 122 100
Koleba NTK light 1100 1700 1220 1100 151 1200
Koleba NTK 300 1260 780 825 99 600
Koleba NTK 600 1580 900 995 136 800
Koleba NTK 900 1580 1210 995 153 1100
Koleba NTK 1100 1730 1320 1160 176 1300
Koleba NTK 1600 2200 1140 1370 240 1500
Koleba NTK 2500 2200 1935 1370 320 1800
Koleba NTK HD 300 1260 860 825 100 800
Koleba NTK HD 600 1580 980 995 145 1000
Koleba NTK HD 900 1580 1390 995 165 1200
Koleba NTK HD 1100 1730 1420 1165 189 1500
Koleba NTK HD 1600 2190 1290 1375 255 1800
Koleba NTK HD 2500 2190 1940 1375 325 2000
Koleba NTZ 600 1330 1310 910 200 2000
Koleba PMUC mini 150 1210 747 419 61 900
Koleba PMUC mini 250 1210 1047 419 69 900
Koleba PMUC mini 300 1393 780 577 76 900
Koleba PMUC light 500 1648 812 727 90 1000
Koleba PMUC light 750 1627 1162 727 141 1200
Koleba PMUC light 1000 1707 1282 727 169 1300
Koleba PMUC light 1250 1774 1282 907 189 1500
Koleba PMUC light 1500 1774 1482 907 203 1700
Koleba PMUC 300 1400 780 680 130 1300
Koleba PMUC 500 1500 780 680 140 1300
Koleba PMUC 750 1505 1240 800 180 1500
Koleba PMUC 1000 1620 1240 800 190 1800
Koleba PMUC 1250 1570 1130 980 195 2000
Koleba PMUC 1500 1570 1330 980 210 2000
Koleba PMMC light 250 1282 880 780 62 600
Koleba PMMC light 400 1444 920 938 75 600
Koleba PMMC light 600 1564 1030 1058 89 600
Koleba PMMC light 800 1773 1030 1168 120 600
Koleba PMMC light 1000 1773 1230 1168 153 600
Koleba PMMC 250 1180 880 830 65 600
Koleba PMMC 400 1440 880 900 85 600
Koleba PMMC 600 1560 1030 1045 100 600
Koleba PMSC 500 1580 973 764 100 1200
Koleba PMSC 750 1580 1343 764 122 1400
Koleba PMSC 1000 1580 1722 764 148 1600
Pojemnik z otwieranym dnem PMDB 500 1344 940 764 136 1000
Pojemnik z otwieranym dnem PMDB 750 1344 940 1034 143 1000
Pojemnik z otwieranym dnem PMDB 1000 1344 940 1294 197 1000
Pojemnik z otwieranym dnem PMDB 1300 1704 940 1294 237 1200
Pojemnik z otwieranym dnem PMDB 1500 1974 940 1294 261 1200
Pojemnik z otwieranym dnem PMDB Light 500 1344 940 764 110 1000
Pojemnik z otwieranym dnem PMDB Light 750 1344 940 1034 130 1000
Pojemnik z otwieranym dnem PMDB Light 1000 1344 940 1294 148 1000
Pojemnik z otwieranym dnem PMDC 750 1485 990 850 200 750
Pojemnik z otwieranym dnem PMDC 1100 1485 990 1170 220 1000
Pojemnik z otwieranym dnem PMDC 1400 1485 990 1370 240 1300
Pojemnik z otwieranym dnem PMDC 1700 1485 990 1620 260 1500
Pojemnik z otwieranym dnem PMD 750 1580 1000 850 230 1000
Pojemnik z otwieranym dnem PMD 1000 1580 1000 1000 250 1300
Pojemnik z otwieranym dnem PMD 1300 1580 1000 1250 283 1500
Pojemnik z otwieranym dnem PMD 1500 1580 1000 1450 310 1800
Pojemnik do obrotnicy PML 500 1391 932 764 327 1500
Pojemnik do obrotnicy PML 1200 1338 923 1034 393 1500
Pojemnik do obrotnicy PMO 1000 1270 970 1320 214 1100
Szufla mechaniczna PSM 500 1450 1130 567 178 2000
Szufla mechaniczna PSM 750 1450 1390 567 212 2000
Szufla mechaniczna PSM 1000 1740 1640 567 255 2000
Pojemnik z rozsuwanym dnem PMS 250 640 850 650 68 800
Skrzyniopaleta PMPP PMPP 700 1200 800 850 120 1000
Pojemnik dźwigowy PCC 1000 1643 1064 804 96 1400
Na zużyte świetlówki PFL 600 1600 500 800 105 200
Szufla hydrauliczna PSH 750 2026 1606 612 167 1500
Pług Pług - 1712 1512 679 157 -
Silos Silos 500 1194 1066 2352 200 700
Trawers nieskładany - 1430 3010 750 247 3000
Trawers składany - 1430 3010 810 310 3000
Chwytak do beczek PS - 1116 710 120 50 400
Manurak Duży - 1850 1005 300 47 1800
Koleba PMTC - 1570 1040 1540 164 1300
Stojak Magazynowy - 1500 785 1786 77 1000
Pojemnik na butle PCS 12 butli 1050 820 1095 91 900
Wózek paletowy Bez kół - 1200 800 200 37 1300
Wózek paletowy Koła light - 1200 800 400 47 800
Wózek paletowy Koła HD - 1200 800 400 45 1200
Wanna wychwytowa PMB 50 620 620 280 36 -
Wanna wychwytowa PMB - 1220 620 280 57 -
Wanna wychwytowa PMB - 1220 1220 280 90 -
Nadstawka paletowa Nadstawka - 1200 800 400 - 700
Nadstawka paletowa Nadstawka - 1200 800 500 - 700
Nadstawka paletowa Nadstawka - 1200 800 600 - 700
Nadstawka paletowa Nadstawka - 1200 800 800 - 700
Nadstawka paletowa Nadstawka - 1200 800 890 - 700
Nadstawka paletowa Nadstawka - 1200 800 1000 - 700
Nadstawka paletowa Nadstawka - 1200 800 1200 - 700
Nadstawka paletowa Nadstawka - 1200 800 1500 - 700
Nadstawka paletowa Nadstawka - 1200 800 1800 - 700
Gitterbox Stały "połówka" - 1240 840 500 55 800
Gitterbox Stały niski - 1240 840 570 55 800
Gitterbox Stały standard - 1240 840 970 65 1000
Gitterbox Składany drewniana podłoga - 1240 840 970 67 900
Gitterbox Składany drewniana podłoga - 1240 840 970 67 1500
Gitterbox Składany stalowa podłoga - 1240 840 970 67 900
Gitterbox Składany stalowa podłoga - 1240 840 970 67 1500
Stojak A-bok - 330 2000 1355 99 -
Stojak A-bok podwójny - 2100 2000 1355 200 -
Stojak TPM - 3000 380 1500 320 4000
Stojak Na Big Bag'i - 1260 1260 2000 43 -
Koleba TKO 600 1450 864 884 172 800
Pojemnik z otwieranym dnem PMDC mini 130 600 700 750 71 600
Pojemnik z otwieranym dnem PMDC mini 150 1000 600 600 82 700
Pojemnik z otwieranym frontem PMK 5000 1977 2500 1396 660 1500
Platforma wyładowcza PLP - 3100 1600 300 450 2500
Hak transportowy Pojedynczy - 305 160 469 8,5 1000
Wanna wychwytowa PMC 1000 1300 1150 780 113 1000
Wanna wychwytowa PMCS 1000 1650 1150 1000 129 1500
Wanna wychwytowa PMC2 1000 2300 1300 430 151 2000
Wanna wychwytowa PMCS2 1000 2300 1650 800 171 2500
Wanna wychwytowa PMZ 200 740 740 370 48 250
Wanna wychwytowa PMZ 250 1200 800 280 60 500
Wanna wychwytowa PMZ 250 1200 800 280 60 500
Wanna ociekowa PMX 150 1240 800 160 20 400
Wanna ociekowa PMX 385 1240 800 415 28 400
Wanna ociekowa PMA 70 800 500 290 19 400
Wanna ociekowa PMA 80 800 900 220 22 400
Wanna ociekowa PMA 200 800 800 465 30 400
Wanna ociekowa PMA 150 1200 1200 210 39 400
Wanna ociekowa PMA 165 1200 800 285 35 400
Wanna ociekowa PMA 240 1200 800 360 41 400
Skrzynia składana PMPF - 985 790 770 66 500
Skrzyniopaleta PMPN - 1200 800 850 86 1000
Skrzyniopaleta PMPB 400 1200 800 650 86 800
Skrzyniopaleta PMPL 400 1200 800 650 86 800
Skrzyniopaleta PMPO 700 1200 800 850 104 1000
Pojemnik na butle PCS 12 butli 1050 820 1095 91 900
Pojemnik z zabezpieczeniem PZZ - 660 610 1150 69 -
Manurak Mały - 1370 1005 300 38 1500
Wózek paletowy Bez kół - 1200 800 200 37 1300
Wózek paletowy Koła light - 1200 800 400 47 800
Wózek paletowy Koła HD - 1200 800 400 45 1200
Stojak Na felgi - 950 450 927 50 250

szukasz pojemnika na wymiar? Zadzwoń:

szukasz pojemnika na wymiar? skontaktuj się:

Kontakt

WIM Michał Olejarz

NIP: 657 257 17 70
Adres: Przy Lasku 6/56    01-424 Warszawa

Telefon:  733448644
E-mail: biuro@kontenery-metalowe.com

Godziny pracy: 07:00 – 15:00

Napisz do nas: